Cost chirie birouri (m2 / lună)
6 - 7 €/m2 + TVA
Birou disponibil:
478 m2
Spațiu birou minim de închiriat: 150 m2
Cost chirie birouri (m2 / lună)
6 - 7 €/m2 + TVA
Birou disponibil:
478 m2
Spațiu birou minim de închiriat: 150 m2
Clasa clădirii de birouri: | Clasa A |
Status proprietate: | Existentă |
Spațiu total de birouri: | 478 m2 |
Spațiu birou minim de închiriat : | 150 m2 |
Birou disponibil: | 478 m2 |
Birouri de închiriat : | 430 m2 |
Grad ocupare: | 0% |
Cost chirie birouri : | 6 - 7 €/m2/lună + TVA |
Perioada minimă de închiriere: | 1 lună |
Garanție financiară: | 1 lună |
Tip parcare | Spații | Cost parcare |
---|---|---|
Parcare exterioară | 20 |
Anul construirii: | 1 martie 2011 |
Deschis: | 1 ianuarie 2011 |
Some of these cookies are essential, while others help us to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
Necessary cookies enable core functionality such as page navigation and access to secure areas. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.